TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

L2

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dodatkowe małe punkty czas SUMA DUŻYCH SUMA MAŁYCH czas w obu dniach ŁĄCZNA SUMA DUŻYCH ŁĄCZNA SUMA MAŁYCH
1 Szymon Zwara 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 178 15 140 358 30 278
2 Beniamin Stecuła 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 180 14 119 360 30 255
3 Jędrzej Hodor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 180 16 138 360 29 254
4 Jacek Nitychoruk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 180 15 128 360 29 246
5 Marcin Solarski 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 180 13 115 360 27 243
6 Mateusz Wojtas 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 180 11 87 360 26 238
7 Wiktor Gancarczyk 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 180 12 93 360 26 214
8 Rafał Byczek 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 180 10 71 360 25 210
9 Mateusz Rzepecki 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 180 13 107 355 25 206
10 Maciej Palczyński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 180 11 74 360 25 195
11 Dawid Bucki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 180 13 95 360 25 191
12 Łukasz Gniecki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 180 13 96 360 25 186
13 Dariusz Jajeśniak 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 180 12 92 360 24 183
14 Dawid Gawlina 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 180 12 104 360 24 182
15 Damian Baliński 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 180 11 76 356 23 177
16 Michał Matusiak 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 180 11 78 360 23 165
17 Krzysztof Filipiak 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 180 8 59 356 22 172
18 Michał Węgrzyn 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 180 10 71 360 22 172
19 Wiktor Zwara 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 180 9 63 360 21 160
20 Michał Lampert 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 180 10 71 360 21 155
21 Maria Siemińska 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 180 10 61 360 21 154
22 Krzysztof Solarski 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 180 9 71 360 20 162
23 Michał Kaliszuk 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 180 10 59 360 20 131
24 Edyta Kukiełka 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 5 24 360 16 99
Politechnika Wrocławska © 2025