TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

L1

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dodatkowe małe punkty czas SUMA DUŻYCH SUMA MAŁYCH czas w obu dniach ŁĄCZNA SUMA DUŻYCH ŁĄCZNA SUMA MAŁYCH
1 Krzysztof Olejniczak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180 16 136 301 32 272
2 Piotr Kępczyński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 171 15 125 343 30 261
3 Radosław Girul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 180 14 111 337 30 247
4 Krzysztof Gąciarz 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 177 14 119 357 29 255
5 Maria Horodecka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 173 14 109 337 29 245
6 Jakub Dobrzański 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 168 14 123 317 28 244
7 Iwo Pilecki-Silva 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 163 13 107 281 28 238
8 Damian Dąbrowski 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 177 13 108 346 28 231
9 Mateusz Scharmach 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 173 12 104 343 27 240
10 Jan Dobrakowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 180 13 99 353 27 230
11 Arkadiusz Pospieszny 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 163 12 101 259 27 224
12 Jakub Franczak 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 130 13 108 290 27 215
13 Maksymilian Kuchta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 175 13 96 352 27 214
14 Maciej Sygnowski 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 167 13 102 310 26 220
15 Kacper Bober 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 175 11 91 351 26 220
16 Łukasz Pluta 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 180 10 77 358 25 213
17 Justyna Palikowska 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 173 11 94 312 24 217
18 Maksymilian Grochowski 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 173 12 112 317 24 207
19 Lidia Sobońska 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 88 11 77 181 24 193
20 Michał Łukomski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 180 12 83 360 24 188
21 Aleksandra Pałka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 178 12 80 350 24 179
22 Krzysztof Łukasiewicz 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 174 10 87 350 23 196
23 Natalia Adamska 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 180 9 60 360 23 186
24 FranciszekJan Stepek 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 150 11 83 295 23 180
25 Wojciech Mura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 180 10 74 359 23 175
26 Zofia Żak 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 174 9 66 314 22 181
27 Maciej Raczuk 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 180 9 68 358 22 171
28 Zuzanna Ortenburger 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 176 11 72 351 22 151
29 Jan Kochanowski 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 180 10 71 356 21 148
30 Bartosz Maj 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 174 8 70 337 19 147
31 Olga Sobalska 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 180 8 54 353 19 125
32 Paweł Bożek 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 180 7 47 358 18 123
33 Piotr Klukowski 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 154 6 31 292 17 117
Politechnika Wrocławska © 2025