TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

HC

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dodatkowe małe punkty czas SUMA DUŻYCH SUMA MAŁYCH czas w obu dniach ŁĄCZNA SUMA DUŻYCH ŁĄCZNA SUMA MAŁYCH
1 Grzegorz Adamski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 180 17 161 360 34 332
2 Sylwester Błaszczuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 180 17 157 360 34 315
3 Marcin Dublański 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 180 17 155 360 33 309
4 Michał Handzlik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 180 16 139 360 31 285
5 Dominik Bojko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 158 15 130 334 31 284
6 Wojciech Bukowicki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 176 16 146 355 31 282
7 Andrzej Grzesik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 180 16 148 359 31 271
8 Tomasz Skalski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 122 16 150 296 30 279
9 Artur Hibner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 179 14 112 359 30 248
10 Eryk Lipka 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 106 15 152 282 29 275
11 Hubert Orlik-Grzesik 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 176 13 117 355 29 253
12 Radosław Wądołowski 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 177 13 112 357 29 248
13 Jakub Prabucki 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 176 14 120 356 29 243
14 Marcin Bodych 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 176 14 126 356 28 243
15 Jacek Mika 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 180 13 106 360 28 240
16 Jarosław Rząsa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 179 13 94 357 28 239
17 Krzysztof Foszcz 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 180 13 99 360 28 230
18 Katarzyna Palikowska 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 176 12 88 352 28 229
19 Marcin Ornat 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 180 14 128 360 27 250
20 Grzegorz Wiączkowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 180 13 94 359 27 231
21 Gabriel Listowski 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 180 11 90 360 27 230
22 Jacek Bagiński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 180 14 108 358 27 221
23 Robert Ciężabka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 180 13 95 360 27 219
24 Robert Piszczatowski 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 12 180 11 109 360 26 230
25 Tomasz Skrzypczak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 168 12 90 323 26 227
26 Marcin Piątek 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 180 11 81 354 26 224
27 Kamil Dunst 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 178 14 125 353 26 222
28 Zenon Smyda 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 175 11 89 348 26 221
29 Mikołaj Marciniak 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 167 13 117 346 26 218
30 Marcel Windys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 180 12 82 360 26 202
31 Katarzyna Matylla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 147 13 95 327 26 188
32 Marcin Balcerzak 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 180 11 86 360 24 186
33 Michał Piłat 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 179 9 80 352 23 204
34 Vladyslav Snozyk 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 180 10 83 360 23 196
35 Bartosz Filipecki 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 180 10 79 360 23 187
36 Aleksander Łukasiewicz 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 180 9 75 357 23 182
37 Daniel Bocian 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 174 11 78 350 23 175
38 Piotr Zieliński 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 179 8 65 355 22 185
39 Kajetan Karwowski 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180 8 48 360 22 168
40 Paweł Burdzy 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 180 8 48 358 22 166
41 Rafał Zakrzewski 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 178 9 55 352 22 164
42 Michał Kaczmarczyk 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 174 10 69 354 22 160
43 Michał Zbierański 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 180 8 58 360 21 150
44 Kacper Szyca 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 180 9 60 360 20 134
Politechnika Wrocławska © 2025