TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

GP

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dodatkowe małe punkty czas SUMA DUŻYCH SUMA MAŁYCH czas w obu dniach ŁĄCZNA SUMA DUŻYCH ŁĄCZNA SUMA MAŁYCH
1 Michał Borny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 147 15 124 257 29 252
2 Jarosław Kiecana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 180 14 111 344 29 242
3 Paweł Rachel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 171 14 111 299 29 234
4 Piotr Górski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 180 14 110 348 28 234
5 Jacek Kwiendacz 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 166 13 103 344 28 226
6 Witold Rosiński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 167 12 86 341 27 222
7 Kinga Stecuła 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 180 13 107 355 27 215
8 Wojciech Zwara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 152 13 95 280 26 202
9 Anna Kowalska 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 180 12 92 336 26 200
10 PIOTR MAZUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 180 12 80 360 26 195
11 Paweł Kępczyński 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 178 11 83 333 25 201
12 Grzegorz Ignaciuk 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 180 11 85 354 25 196
13 Magdalena Sosnowska 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 172 10 72 350 25 195
14 Damian Puchalski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 180 13 95 297 25 191
15 Mirosław Zajdel 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 178 11 78 358 25 186
16 Kamil Majewski 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 180 10 83 356 24 198
17 Łukasz Siódmok 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 165 10 77 343 24 195
18 Agata Latacz 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 167 12 93 347 24 195
19 Ziemowit Kaczmarek 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 161 12 99 299 24 194
20 Marcin Marczewski 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 178 10 77 345 24 192
21 Michał Ślusarz 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 180 9 61 322 24 184
22 Przemysław Urban 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 151 10 75 275 24 183
23 Marcin Orłowicz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 127 11 70 267 24 175
24 Mateusz Żeleźnik 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 126 10 82 204 23 183
25 Karol Kołakowski 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 180 9 66 349 23 174
26 Michał Ziółkowski 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 180 9 68 360 23 174
27 Marianna Pasińska 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 162 11 78 306 23 168
28 Stanisław Gruszczyński 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 178 11 83 358 23 167
29 Łukasz Bocian 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 180 10 66 350 23 162
30 Maciej Kadaj 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 180 9 69 334 22 175
31 Rafał Wiśniewski 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 172 10 75 341 22 172
32 Daniel Kwaczyński 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 112 8 47 292 22 158
33 Joanna Wylenżek 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 180 9 66 354 21 173
34 Michał Chyra 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 171 10 82 304 21 169
35 Andrzej Gładkowski 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 130 9 64 301 21 165
36 Tomasz Solarski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 180 11 70 360 21 139
37 Kacper Gałek 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 175 8 59 355 20 160
38 Sebastian Klimczyk 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 163 10 72 300 20 146
39 Bogdan Soboński 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 178 7 45 358 20 146
40 Przemysław Czerepaniak 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 180 7 46 356 20 141
41 Anna Grzesik 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 180 5 43 360 19 150
42 Katarzyna Waloch 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 154 5 35 334 17 122
43 Marta Kaczyńska 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 180 6 36 343 17 119
47 Henryk Sadowski 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180 3 22 360 10 63
Politechnika Wrocławska © 2025