TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

CE

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 czas SUMA DUŻYCH SUMA MAŁYCH czas w obu dniach

ŁĄCZNA SUMA DUŻYCH

ŁĄCZNA SUMA MAŁYCH
1 Julia Kulczycka 0 0 1 0 1 60 2 8 102 7 23
2 FilipKacper Tolarz 1 0 1 1 0 38 3 8 55 7 18
3 Wiktor Szwarczyński 1 0 0 1 0 40 2 5 61 6 15
4 Kuba Baklarz 1 0 0 0 0 33 1 1 49 5 11
5 Staś Dulewicz 0 0 1 0 0 44 1 3 87 4 13
6 Mateusz Antkowiak 1 0 0 1 0 38 2 5 71 4 8
7 Katarzyna Ignaciuk 0 0 0 0 1 49 1 5 74 3 11
8 Alan Stec 0 0 0 0 0 18 0 0 31 3 9
9 Jan Słomianny 0 0 0 0 0 22 0 0 39 3 9
10 Mikołaj Borny 0 0 0 0 0 33 0 0 58 2 7
11 Karolina Podgórni 0 0 0 0 1 53 1 5 86 2 7
12 Bastian Fernandez 0 0 0 0 0 28 0 0 47 2 5
13 Antonina Ciszewska 0 0 0 0 0 14 0 0 31 1 5
Politechnika Wrocławska © 2025