TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

C2

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dodatkowe małe punkty czas SUMA DUŻYCH SUMA MAŁYCH czas w obu dniach ŁĄCZNA SUMA DUŻYCH ŁĄCZNA SUMA MAŁYCH
1 Stanisław Nowakowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 145 14 105 249 27 197
2 Cyprian Ziółkowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 126 14 105 287 26 192
3 Martyna Łopianiak 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 180 11 77 295 24 182
4 Maciej Ignaciuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 180 12 80 339 24 174
5 Oliwia Makuch 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 176 10 66 304 24 171
6 Jerzy Komisarski 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 177 11 73 293 24 165
7 Piotr Kuc 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 142 12 92 322 23 178
8 Maja Frankowska 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 180 10 71 353 23 176
9 Tomasz Paja 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 180 10 75 344 23 167
10 Marianna Gołębiewska 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 168 11 78 348 23 165
11 Karol Baciński 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 180 10 71 325 23 163
12 Michał Krok 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 132 10 68 236 23 160
13 Tomasz Smyda 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 180 8 58 313 22 163
14 Piotr Krzeszewski 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 4 177 10 73 286 22 160
15 Maciej Szczerczowski 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 180 9 62 355 22 160
16 Jarowit Śledziński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 179 12 80 326 22 144
17 Alicja Abramczuk 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 9 127 10 78 202 21 162
18 Adam Stachelek 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 150 9 70 251 21 157
19 Dominika Horodecka 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 178 8 54 357 21 152
20 Szymon Paja 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 180 9 60 344 21 147
21 Jan Gorzela 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 177 8 51 343 21 143
22 Mikołaj Gładkowski 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 112 10 69 209 20 162
23 Maksymilian Łukaszewski 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 168 8 55 295 20 142
24 Adam Karaczewski 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 128 9 50 211 20 125
25 Piotr Kacprzak 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 177 7 43 328 19 134
26 Jakub Szkocki 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 167 7 46 281 19 133
27 Patryk Rogalski 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 178 10 66 342 19 125
28 Agnieszka Duda 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 167 8 49 269 19 124
29 Piotr Tomalak 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 177 7 48 340 18 123
30 Kacper Woszczek 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 134 6 47 258 17 140
31 Alicja Skrzek 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 163 6 42 268 17 125
32 Maciej Makowski 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 165 6 38 247 17 113
33 Maciej Chmura 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 162 5 46 265 15 122
34 Ilia Fedin 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 163 3 13 266 14 88
36 Andrzej Kotowski 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 177 3 20 286 11 69
Politechnika Wrocławska © 2025