TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

L2

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Liczba prawidłowych odpowiedzi
1 Radosław Girul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
2 Damian Baliński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
2 Rafał Baliński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
2 Krzysztof Boryczka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
2 Krzysztof Filipiak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
2 Michał Kaliszuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
2 Michał Łukomski 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
2 Jacek Nitychoruk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17
2 Michał Stróżak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
2 Jakub Szymański 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
2 Szymon Zwara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17
3 Maria Horodecka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16
3 Maciej Palczyński 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
3 Franciszek Sowul 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
3 Mateusz Stączek 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
3 Wiktor Zwara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16
4 Jan Horodecki 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15
4 Dariusz Jajeśniak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15
4 Paweł Lewkowicz 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15
4 Michał Matusiak 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
4 Jędrzej Piątek 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15
4 Michał Węgrzyn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15
5 Paweł Sosna 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 14
5 Denis Zelent 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 14
6 Wiktor Gancarczyk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 13
6 Karolina Szulc 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
Politechnika Wrocławska © 2024