TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

L1

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Liczba prawidłowych odpowiedzi
1 Alicja Abramczuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Natalia Adamska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Bartosz Bielecki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Konrad Czarnecki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Damian Dąbrowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Łukasz Jałocha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Łukasz Janiak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Karol Janic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Piotr Kępczyński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Mateusz Korytkowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Michał Krok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Kacper Misiaszek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Filip Nogaj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Łukasz Orski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Maciej Prusiewicz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Olga Stemplewska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Dominik Wiechecki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2 Kacper Bober 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Paweł Cirko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Maksymilian Dac 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Adam Dereń 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Jakub Dobrzański 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Krzysztof Gąciarz 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Marianna Gołębiewska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Artur Kamieniecki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Gabriel Kiciński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Grzegorz Kodrzycki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Artur Krzyżyński 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Adrian Kwiatkowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Martyna Łopianiak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Maksymilian Łukaszewski 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Wojciech Mura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Szymon Paja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
2 Tomasz Paja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
2 Iwo Pilecki-Silva 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Paulina Pojda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Mateusz Rajs 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Szymon Rzasa 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Mateusz Scharmach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Kornel Sikora 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Tomasz Smyda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
2 Daniel Soboński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
2 Jarosław Socha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Franciszek Sulima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Krzysztof Szymański 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Michał Tłuczek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
2 Michał Trojanowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Jan Tryka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
3 Michał Dobranowski 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Jakub Franczak 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Robert Gluck 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14
3 Mikołaj Gładkowski 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
3 Dominika Horodecka 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Jan Kochanowski 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Maksymilian Kuchta 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Bartosz Maj 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Oliwia Makuch 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 14
3 Oskar Matysik 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
3 Barbara Nowak 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14
3 Stanisław Nowakowski 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Krzysztof Olejniczak 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14
3 Zuzanna Ortenburger 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Mateusz Padarz 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Justyna Palikowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 14
3 Jakub Pasek 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Joanna Piwońska 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Adrian Radziewicz 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
3 Mateusz Ratajski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14
3 Piotr Sobczyk 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
3 Jarowit Śledziński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14
3 Wojciech Weremczuk 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Marcin Żołek 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14
4 Karol Baciński 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 13
4 Jan Gorzela 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 13
4 Kacper Kałużny 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13
4 Kinga Orłowicz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13
4 Zuzanna Ossowska 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13
4 Aleksandra Pasieka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 13
4 Adam Pędziwiatr 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
4 Joanna Siemańska 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13
4 Piotr Tomalak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 13
4 Zofia Trojan 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13
4 Marek Zbysiński 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 13
5 Paweł Bożek 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 12
5 Alicja Ćwir 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12
5 Łukasz Domalik 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 12
5 Krzysztof Kraszewski 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 12
5 Krzysztof Łukasiewicz 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 12
5 Maciej Makowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 12
5 Patryk Rogalski 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12
5 Hanna Turłowicz 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 12
5 Marcin Wróbel 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
5 Jan Zioło 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12
6 Gabriela Czapska 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11
6 Mateusz Janecki 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 11
6 Jerzy Kawka 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
6 Marta Kołodziejczyk 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11
6 Kacper Kubacki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 11
6 Jacek Panuś 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
7 Małgorzata Sujdak 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 10
Politechnika Wrocławska © 2024