TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

HC

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Liczba prawidłowych odpowiedzi
1 Grzegorz Adamski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Wojciech Bukowicki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Marcin Dublański 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Andrzej Grzesik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Michał Handzlik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Łukasz Kalinowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Andrzej Komisarski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Paweł Parys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Robert Piszczatowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Jakub Prabucki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Paweł Rachel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Beniamin Stecuła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Damian Straszak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Michał Szynwelski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Radosław Wądołowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Grzegorz Wiączkowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 Michał Zbierański 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
2 Jacek Bagiński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17
2 Michał Kaczmarczyk 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
2 Robert Krok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
2 Adam Nałęcz-Jawecki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
2 Katarzyna Palikowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17
2 Tomasz Pawicki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17
2 Tomasz Skalski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17
2 Zenon Smyda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17
2 Kacper Szyca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17
3 Marcin Balcerzak 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
3 Sylwester Błaszczuk 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
3 Rafał Byczek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16
3 Artur Hibner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16
3 Maciej Kucharski 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16
3 Jacek Mika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 16
3 Jakub Perlin 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
3 Jarosław Rzasa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16
3 Tomasz Skrzypczak 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
3 Adam Sołtysik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16
3 Mateusz Wojtas 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
4 Bartosz Filipecki 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15
4 Krzysztof Foszcz 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
4 Rafał Hotloś 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15
4 Arkadiusz Kuboszek 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15
4 Gabriel Listowski 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15
4 Mikołaj Marciniak 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15
4 Robert Miodoński 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15
4 Michał Piłat 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15
5 Łukasz Grządko 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
5 Jędrzej Hodor 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 14
5 Szymon Kołelis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 14
5 Justyna Kotlarczyk 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14
5 Krzysztof Solarski 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 14
5 Marcin Solarski 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 14
5 Tomasz Tomaszewicz 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 14
5 Michał Żłobicki 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 14
6 Kamil Hawdziejuk 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 Eryk Lipka 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13
6 Piotr Zieliński 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 13
7 Rafal Bryś 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 12
7 Maria Czerska 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 12
7 Agata Pieciukiewicz 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 12
8 Jacek Klisowski 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 11
8 Szymon Sadło 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 11
9 Edyta Kukiełka 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 10
9 Michał Szkodziński 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 10
Politechnika Wrocławska © 2024