TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

GP

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Liczba prawidłowych odpowiedzi
1 Arkadiusz Filip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Lidia Sobońska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Urszula Szczepaniak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Michał Świniarski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1 Mirosław Zajdel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2 Kacper Gałek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Zbigniew Horodecki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
2 Ziemowit Kaczmarek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
2 Ewa Krok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
2 Daniel Kwaczyński 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Krystian Łabieniec 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Marcin Marczewski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Marcin Orlowicz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
2 Witold Rosiński 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Wojciech Rybak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Michał Ślusarz 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 Wojciech Zwara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
2 Mateusz Żeleźnik 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
3 Paweł Kępczyński 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
3 Grzegorz Król 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
3 Jacek Kwiendacz 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Maciej Laskowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14
3 Ryszard Luks 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
3 Kamil Majewski 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Michał Nowaczyk 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Damian Puchalski 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
3 Łukasz Siódmok 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Kinga Stecuła 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14
3 Magdalena Terefenko 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Przemysław Urban 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
3 Mateusz Wróbel 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
3 Joanna Wylenżek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 14
4 Zuzanna Bulat Silva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 13
4 Michał Chyra 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
4 Konrad Czernichowski 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13
4 Marek Dzietczyk 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13
4 Piotr Gwiździel 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 13
4 Marta Kaczan 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
4 Marta Kaflińska 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
4 Piotr Mazur 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 13
4 Jarosław Paluch 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 13
4 Marianna Pasińska 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 13
5 Łukasz Bocian 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 12
5 Przemysław Czerepaniak 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12
5 Michał Jabłonka 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 12
5 Monika Kosek 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 12
5 Krystyna Mura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 12
5 Paweł Pawlaczyk 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 12
5 Michael Sena 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 12
5 Bogdan Sobonski 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
5 Tomasz Solarski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 12
6 Dawid Brynski 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 11
6 Anna Grzesik 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11
6 Aleksandra Siódmok 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 11
6 Robert Smoliński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 11
7 Karol Kołakowski 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 10
7 Jacek Rachel 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10
8 Radosław Złomaniec 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 9
9 Marzena Osuch 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8

Politechnika Wrocławska © 2024