TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

CM

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 Liczba prawidłowych odpowiedzi
1 Maja Baron 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Klara Bartkowska 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Jakub Frydryszak 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Kacper Grech 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Marta Jasik 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Piotr Komisarski 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Julia Kulczycka 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Dorota Laskowska 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Aleksandra Pawicka 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Leon Schwarzweller 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Zofia Szynwelska 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Filip Tolarz 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Kacper Wereszczyński 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Maja Wieczorek 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Mateusz Wróbel 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1 Maja Żołnowska 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 Laura Andrzejewska 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Karolina Bienias-Gębska 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Michał Błaszczykiewicz 1 1 1 1 1 0 1 1 7
2 Zuzanna Buraczewska 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Adam Ciembronowicz 1 1 1 0 1 1 1 1 7
2 Tymoteusz Czapkowski 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Piotr Falkiewicz 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Antoni Gabryszewski 1 1 1 0 1 1 1 1 7
2 Maksymilian Gogolewski 1 1 1 1 1 0 1 1 7
2 Łucja Hornik 1 1 1 1 1 0 1 1 7
2 Mateusz Kadaj 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Dominik Kawa 1 1 1 1 1 1 1 0 7
2 Julia Ewa Kępińska 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Zofia Kowalska 1 1 1 1 1 0 1 1 7
2 Katarzyna Lisowska 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Paweł Łączkowski 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Piotr Mierzejewski 1 1 1 1 1 0 1 1 7
2 Natalia Monkiewicz 1 1 1 1 1 0 1 1 7
2 Adrian Pokrzywa 1 1 1 1 1 0 1 1 7
2 Jan Smęt 1 1 1 1 1 0 1 1 7
2 Igor Sudyka 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Agata Sztonyk 1 1 1 1 1 1 0 1 7
2 Franciszek Winiarski 1 1 1 1 1 0 1 1 7
3 Kuba Baklarz 1 1 1 1 1 0 0 1 6
3 Daniel Biliczak 1 1 1 1 1 0 0 1 6
3 Zofia Dańda 1 1 1 1 1 0 1 0 6
3 Michalina de Ankerburg Wagner 1 1 1 1 1 0 1 0 6
3 Stasiu Dulewicz 1 1 0 1 1 0 1 1 6
3 Daria Dziedzic 1 1 1 1 1 0 0 1 6
3 Jan Horobiowski 1 1 1 1 1 0 1 0 6
3 Hanna Karwik 1 1 1 1 1 0 0 1 6
3 Krzysztof Kesselring 1 1 1 0 1 0 1 1 6
3 Antonina Kozłowicz 1 1 1 0 1 0 1 1 6
3 Szymon Kuropka 1 0 1 1 1 0 1 1 6
3 Michał Maciołka 0 1 1 1 1 0 1 1 6
3 Maciej Macura 1 1 1 1 1 0 1 0 6
3 Karol Matyka 1 1 1 1 1 0 0 1 6
3 Zofia Nadolska 1 1 1 1 1 0 0 1 6
3 Raman Pokidau 1 1 1 0 1 0 1 1 6
3 Roman Szymanowicz 1 1 1 1 0 1 0 1 6
3 Oskar Warzyński 1 1 1 1 1 0 0 1 6
4 Mateusz Antkowiak 1 1 1 1 1 0 0 0 5
4 Lena Bissenik 1 1 1 0 1 0 0 1 5
4 Tymoteusz Bryś 1 1 1 1 1 0 0 0 5
4 Hanna Nowak 1 1 1 0 1 0 0 1 5
4 Maria Sajewicz 1 1 1 0 1 1 0 0 5
4 Zuzanna Wąs 1 1 1 1 1 0 0 0 5
4 Filip Wilgocki 1 1 1 1 1 0 0 0 5
4 Wiktor Wrona 1 1 1 1 1 0 0 0 5
5 Wiktor Kowalski 1 1 1 0 1 0 0 0 4
5 Bartłomiej Szatkowski 0 1 1 1 1 0 0 0 4

Politechnika Wrocławska © 2024