TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

C2

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Liczba prawidłowych odpowiedzi
1 Antoni Buraczewski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
1 Roksana Cibor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
1 Norbert Dąbrowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
1 Kacper Jezierski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
1 Jerzy Komisarski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
1 Zofia Krok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
1 Michał Pitera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
1 Maciej Szczerczowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
1 Jakub Zając 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
1 Cyprian Ziółkowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
2 Nina Bartl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Michał Bojda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Filip Fabisiak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Tomasz Gąciarz 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Lucjan Jaworski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Piotr Kacprzak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Jan Kaniszewski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Antonina Kocimowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
2 Filip Korzeniewski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Anna Krzyżosiak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Jagoda Kurosad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
2 Alicja Mężyk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Yaroslav Mykuliak 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Jakub Pająk 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Olga Palikowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Julia Pawicka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Maciej Rybak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 oliwia skrzypek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Robert Soboński 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
2 Aleksandra Strzelecka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Karol Tryka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
2 Gustaw Wenzel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
2 Michał Węgrzyn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13
3 Karol Andrzejewski 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
3 Damian Dąbrowski 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12
3 Agnieszka Duda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12
3 Weronika Franczak 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12
3 Maja Frankowska 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12
3 Kacper Kopeć 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12
3 Piotr Krzeszewski 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
3 Amelia Niewdana 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
3 Piotr Pawlaczyk 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12
3 Jan Rosin 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
3 Tomasz Smołka 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
3 Wojciech Sobiński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 12
3 Adam Stachelek 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
3 Wojciech Szwarczyński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12
3 Kacper Woszczek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12
4 Ignacy Boehlke 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11
4 Barbara Borkowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11
4 Sylwia Bulanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11
4 Adam Chowanek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 11
4 Wojciech Domin 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 11
4 Karol Dzielski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11
4 Marlena Hotloś 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11
4 Adam Karaczewski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 11
4 Katarzyna Kruszel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 11
4 Anna Moroń 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11
4 Hanna Nadolna 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 11
4 Mateusz Noczyński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11
4 Aleksandra Rak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11
4 Jakub Ścisłowicz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11
4 Maja Widera 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 11
5 Ewa Gospodarek 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 10
5 Ksawery Grzechulski 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 10
5 Michał Jagodziński 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 10
5 Wiktor Kowalski 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 10
5 Damian Kozera 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10
5 Paulina Muzaj 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 10
5 Julia Nowacka 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 10
5 Hubert Stankiewicz 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 10
5 Iga Szaflik 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 10
5 Jan Wawrzyniak 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 10
6 Filip Derejski 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 9
6 Maciej Karwik 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 9
6 Marta Kosz 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 9
6 Krzysztof Pietrusiak 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 9
6 Jakub Respekta 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 9
6 Szymon Schmidt 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9
6 Mikołaj Strózik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9
6 Kamil Struzik 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 9
6 Mikołaj Tomaszewicz 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 9
6 Anita Zielińska 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 9
7 Radosław Górzyński 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 8
7 Grzegorz Kraszewski 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 8
7 Wojciech Pajka 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8
7 Pola Rupacz 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8
7 Franciszek Stach 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8
8 Magdalena Kotas 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7
9 Wiktoria Jachymczak 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6

Politechnika Wrocławska © 2024