TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Gry Matematyczne i Logiczne

C1

Pozycja Imię Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba prawidłowych odpowiedzi
1 Weronika Bala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1 Maksymilian Banaszek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1 Zofia Kulczycka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1 Aleksander Olszewski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 Julia Bojda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Maja Grodecka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Zuzanna Jaksa-Pliszka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
2 Julia Jaśkiewicz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Ewaryst Jaworski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Mateusz Kamieniecki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Anna Kaniszewska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Roch Kłosiński 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
2 Marika Kozieł 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
2 Anna Kruszel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Marcin Laskowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Karina Leśkiewicz 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
2 Amelia Łopianiak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Jakub Makowski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Kilian Mika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Jakub Miłkowski 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
2 Gustaw Napieralski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Patryk Nowicki 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
2 Hania Nowińska 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
2 Magdalena Pawicka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Gabrysia Piszczatowska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Ignacy Ruciński 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Henryk Schwarzweller 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
2 Kamil Sikora 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
2 Karol Żeleźnik 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
2 Paulina Żeleźnik 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
3 Michał Andrzejewski 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
3 Jagoda Bąk 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
3 Maciej Boroń 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
3 Lena Drążyk 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
3 Szymon Grech 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
3 Daniel Inglot 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
3 Paweł Jasik 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
3 Remigiusz Kochan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
3 Aleksandra Kowalska 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
3 Weronika Michałowska 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
3 Paweł Michałowski 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
3 Jakub Mikszta 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
3 ALEKSANDRA MUZAJ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
3 Aleksandra Orlowicz 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9
3 Jakub Pawlaczyk 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
3 Filip Stachelek 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
3 Wojciech Szczerczowski 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
3 Karolina Szymandera 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
4 Dawid Balcarek 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8
4 Antoni Cieślak 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 8
4 Paweł Czarny 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8
4 Marta Flejsierowicz 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
4 Krzysztof Karwik 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 8
4 Paweł Miechoński 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8
4 Filip Oruba 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
4 Anna Rogalska 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 8
4 Tymoteusz Rząsa 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8
4 Jakub Ślęzak 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8
4 Stanisław Wiśniewski 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8
4 Patrycja Zielińska 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8
5 Bronisław Ciasnocha 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 7
5 Michał Kaczmarz 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 7
5 Rozalia Kalarus 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7
5 Mateusz Rzeźnik 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7
5 Hanna Słowińska 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 7
5 Maja Wieczorek 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7
6 Eryk Frąckowiak 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6
6 Zuzanna Ignaszewska 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6
7 Amelia Kamińska 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5
7 Piotr Kowalski 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
8 Adam Marzec 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Politechnika Wrocławska © 2024